Prominent & Leading Distributor / Channel Partner from Chennai, we offer borewell submersible kirloskar, submersible pump kirloskar, borewell submersible pump, kirloskar borewell submersible pump, kirloskar vertical submersible pumps and texmo submersible pumps.
₹ 12499 / Number Get Latest Price
| Motor Horsepower | 1 - 3 HP |
| Head | 7 to 178 m |
| Capacity | 400 to 10 lpm |
| Brand | Kirloskar |
| Material | Cast Iron |
| Discharge Outlet Size | 1 to 2 inch |
| Motor Phase | Single Phase |
| Power Source | DC Powered |
| Power Rating | 0.37 to 2.2kW (0.5 to 3 HP) |
Minimum order quantity: 1 Number
₹ 12500 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 1 HP |
| Motor Horsepower | 1 - 3 HP |
| Phase | Single Phase |
| Head (Water Lifting Capacity) | 15 to 50 m |
| Brand | Kirloskar |
| Discharge Outlet Size | 1 to 2 inch |
| Motor Phase | Single Phase |
| Power Source | DC Powered |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10500 / Piece Get Latest Price
| Power | 1 HP |
| Head | 15 to 50 m |
| Type | Electric |
| Model Name/Number | kirloskar |
| Brand | Kirloskar |
| Number Of Stages | Single-stage Pump |
| Motor Phase | Single Phase |
| Installation/After Sales Service | Yes |
| Usage/Application | Borewell |
Kirloskar Submersible Pump is the best in class Borewell Submersible Pump available in the market. The Kirloskar Submersible Water Pump Price is lowest in market without compromising on the quality.
Backed by rich industry experience and market understanding, we are involved in offering a wide array of products to our valued patrons.
₹ 12500 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 5 HP |
| Phase | Three Phase |
| Motor Horsepower | 5 - 20 HP |
| Number Of Stages | Multi Stage Pump |
| Motor Phase | Single Phase |
| Type | Borewell |
| Brand | Kirloskar |
| Warranty | 24 months |
| Usage/Application | Borewell Submersible Pump |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Power (HP) | 1.5 HP |
| Phase | Single Phase |
| Motor Horsepower | 5 - 20 HP |
| Brand | Kirloskar |
| Motor Phase | Three Phase |
| Capacity | 120 to 960 lps |
| Head Size | 14 to 139 meters |
| Power rating | 2.2 - 15 HP |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16800 / Piece Get Latest Price
| Power | 1 HP |
| Pump Type | Borewell Submersible |
| Number of Stages | 12 |
| Motor Phase | Single Phase |
| Total Head | 60 m (197 ft) |
| Borewell Size | 100 mm (4 inch) |
| Delivery Size | 32 mm (1.25 inch) |
| Pump Body Material | Cast Iron |
| Application | Domestic Use, Construction |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 17500 / Piece Get Latest Price
| Power Rating (HP) | 2 HP |
| Phase | Single Phase |
| Pump Type | Borewell Submersible |
| Motor Phase | Single Phase |
| Borewell Size | 100 mm (4 inch) |
| Maximum Head (m) | 100 m |
| Head | 23 - 251 Meters |
| Motor Type | Oil Filled |
| Pump Body Material | Stainless Steel |
| Capacity | 5 to 350 LPM |
| Outlet Size (mm) | 32 mm |
| Application | Industrial, Domestic, Building Services |
| Material | Stainless Steel |
| Power Source | AC Powered |
| Rating | 0.37 Kw/ 0.5 HP to 4.1 Kw/ 5.5HP |
| Voltage Range | 1 Phase (180 to 240) |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 11130 / piece Get Latest Price
| Motor Horsepower | 1 - 3 HP |
| Brand | Kirloskar |
| Head | 23 - 251 Meters |
| Discharge Outlet Size | 1 to 2 inch |
| Motor Phase | Single Phase |
| Capacity | 5 to 350 LPM |
| Rating | 0.37 Kw/ 0.5 HP to 4.1 Kw/ 5.5HP |
| Voltage Range | 1 Phase (180 to 240) |
Mugundan (Manager)
Electrotec Engineers & Traders
63, Shanmugam Street, West Tambaram
Tambaram West, Chennai - 600045, Tamil Nadu, India