Our range of products include sewage dewatering pump - kirloskar, submersible sewage pumps, submersible dewatering pump, sewage pump lubi, kirloskar cutter pump and dewatering pumps - ksb.
₹ 25000 / Number Get Latest Price
| Discharge Outlet Size | 65 mm (2.5 inch) |
| Maximum Head | 30 m |
| Maximum Discharge Rate | 500 LPM |
| Phase | Three Phase |
| Motor Horsepower | 2 - 5 HP |
| Body Material | Cast Iron |
| Finishing | Galvanized |
| Automation Grade | Automatic |
| Solid Handling Size | 35 mm |
| Pump Type | Submersible |
| Material of Construction (MOC) | Cast Iron |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Motor Phase | Three Phase |
| Power Source | Electric |
| Brand | Kirloskar |
| Power Rating | 5 HP |
| Power | 1 HP |
Minimum order quantity: 1 Number
₹ 13890 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.5hp to 25HP |
| Discharge Outlet Size | 50mm (2inch) to 150mm( 6inch) |
| Number Of Stages | Kirloskar |
| Model Name/Number | cw/ sw/ cwc |
| Usage/Application | Dewatering / sewage |
| Brand | Kirloskar |
| Country of Origin | Made in India |
SPECIFICATIONS
₹ 11900 / Piece Get Latest Price
| Motor Power (HP) | 1 HP |
| Pump Type | Dewatering |
| Maximum Head | 10 m |
| Outlet Size | 50 mm (2 inch) |
| Phase | Single Phase |
| Maximum Flow Rate | 6000 LPM |
| Solid Handling Size | 20 mm |
| Body Material | Cast Iron |
| Brand | Kirloskar |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 19600 / Piece Get Latest Price
| Pump Type | Submersible |
| Self Priming | Submersible |
| Clog Resistance | Non-Clog |
| Motor Horsepower | 5 - 20 HP |
| Number Of Stages | Single-stage Pump |
| Construction Type | End-Suction |
| Motor Phase | Three Phase |
| Motor Phase Type | Single Phase |
| Pump Orientation | Vertical |
| Model Name/Number | LFP , LAP , LBP |
| Type | Electric |
| Usage/Application | sewage |
| Brand | Lubi |
| Material | Stainless Steel 316 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Applications
Drainage of waste water from the liberation tank, purifying tank and sewage tank in water treatment plant.Drainage of waste water containing fibrous additives from leather factory, dyeing factory and food processing factory.
₹ 28000 / Piece Get Latest Price
| Installation Type | Submersible |
| Solid Handling Capacity | 50 mm |
| Phase | three phase |
| Power | 1.5 HP |
| Motor Phase | Three Phase |
| Motor Type | Submersible Motor |
| Max Flow Rate | Up to 290 LPM |
| Brand | kirloskar |
| Model Name/Number | CWC |
| Head | Up to 39 metres |
| Motor Horsepower | 2 HP |
| Frequency Hz | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 23965 / Piece Get Latest Price
| Power | 1 HP |
| Power Rating | 1 HP (0.75 kW) |
| Pump Type | Dewatering |
| Model Series | KSTP |
| Total Head | Up to 20 m |
| Capacity | 101-200 LPM |
| Pipe Size | 40 mm (1.5") |
| Brand | KSB |
| Model Number/Name | AMA Porter |
| Type | Electric |
| Number Of Stages | Single-stage Pump |
| Suitable Well Diameter | 100 mm (4") |
| Material of Construction | Stainless Steel |
| Phase | Single Phase |
| Material | Stainless Steel |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10800 / Number Get Latest Price
| Pump Type | Submersible |
| Motor Horsepower | 1 - 3 HP |
| Application | Sewage |
| Power | 1 hp |
| Number Of Stages | Single-stage Pump |
| Phase Type | Single Phase |
| Head | 10 m |
| Brand | Kirloskar |
| Liquid Temperature | 40 degree c |
| Full Load Current | 7.6 a |
| Material | Stainless Steel |
| Discharge Outlet Size | 1 to 2 inch |
| Motor Phase | Single Phase |
| Power Source | AC Powered |
| Finish | Polished |
| Max Flow Rate(Litre/Min) | 1000 LPM |
| Max Flow Rate | 500 lpm |
Minimum order quantity: 1 Number
₹ 11800 / Piece Get Latest Price
| Number Of Stages | Single-stage Pump |
| Head (Water Lifting Capacity) | 15 to 50 m |
| Maximum Discharge Flow (LPM) | 100 - 500 LPM |
| Model Name/Number | STPM |
| Material | Stainless Steel |
| Warranty | 6 months |
| Discharge Outlet Size (mm) | 1 to 2 in |
| Motor Horsepower | 1 - 3 HP |
| Motor Phase | Three Phase |
| Power Source | DC Powered |
| Brand | Crompton |
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate | 200 to 20000 LPH |
| Head | 10 m |
| Power | 5 HP |
| Model Name/Number | CW |
| Voltage | 220 and 440 |
| Frequency | 50 |
| Usage/Application | dewaatering |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Mugundan (Manager)
Electrotec Engineers & Traders
63, Shanmugam Street, West Tambaram
Tambaram West, Chennai - 600045, Tamil Nadu, India