Our range of products include sewage pump lubi, submersible sewage pumps, sewage pump - kirloskar, dewatering pumps - ksb, sewage pump - crompton and submersible dewatering pump.
₹ 19600 / Piece Get Latest Price
| Number Of Stages | Single-stage Pump |
| Motor Horsepower | 5 - 20 HP |
| Type | Electric |
| Motor Phase | Three Phase |
| Model Name/Number | LFP , LAP , LBP |
| Usage/Application | sewage |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Applications
Drainage of waste water from the liberation tank, purifying tank and sewage tank in water treatment plant.Drainage of waste water containing fibrous additives from leather factory, dyeing factory and food processing factory.
₹ 13890 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 0.5hp to 25HP |
| Discharge Outlet Size | 50mm (2inch) to 150mm( 6inch) |
| Number Of Stages | Kirloskar |
| Model Name/Number | cw/ sw/ cwc |
| Usage/Application | Dewatering / sewage |
| Brand | Kirloskar |
| Country of Origin | Made in India |
SPECIFICATIONS
₹ 10800 / Number Get Latest Price
| Max Flow Rate(Litre/Min) | 1000 LPM |
| Motor Horsepower | 1 - 3 HP |
| Number Of Stages | Single-stage Pump |
| Brand | Kirloskar |
| Material | Stainless Steel |
| Discharge Outlet Size | 1 to 2 inch |
| Motor Phase | Single Phase |
| Power Source | AC Powered |
| Finish | Polished |
Minimum order quantity: 1 Number
₹ 23965 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1 HP (0.75 kW) |
| Power | 1 HP |
| Pump Type | Dewatering |
| Model Series | KSTP |
| Brand | KSB |
| Model Number/Name | AMA Porter |
| Type | Electric |
| Number Of Stages | Single-stage Pump |
| Material | Stainless Steel |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 11800 / Piece Get Latest Price
| Number Of Stages | Single-stage Pump |
| Head (Water Lifting Capacity) | 15 to 50 m |
| Maximum Discharge Flow (LPM) | 100 - 500 LPM |
| Model Name/Number | STPM |
| Material | Stainless Steel |
| Warranty | 6 months |
| Discharge Outlet Size (mm) | 1 to 2 in |
| Motor Horsepower | 1 - 3 HP |
| Motor Phase | Three Phase |
| Power Source | DC Powered |
| Brand | Crompton |
₹ 11900 / Piece Get Latest Price
| Motor Power (HP) | 1 HP |
| Maximum Head | 10 m |
| Outlet Size | 50 mm (2 inch) |
| Phase | Single Phase |
| Pump Type | Dewatering |
| Maximum Flow Rate | 6000 LPM |
| Solid Handling Size | 20 mm |
| Body Material | Cast Iron |
| Brand | Kirloskar |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate | 200 to 20000 LPH |
| Head | 10 m |
| Power | 5 HP |
| Model Name/Number | CW |
| Voltage | 220 and 440 |
| Frequency | 50 |
| Usage/Application | dewaatering |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 25000 / Number Get Latest Price
| Brand | Kirloskar |
| Power | 1 HP |
| Body Material | Cast Iron |
| Motor Horsepower | 2 - 5 HP |
| Finishing | Galvanized |
| Automation Grade | Automatic |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Motor Phase | Three Phase |
| Power Source | Electric |
Minimum order quantity: 1 Number
₹ 28000 / Piece Get Latest Price
| Power | 1.5 HP |
| Phase | three phase |
| Motor Phase | Three Phase |
| Max Flow Rate | Up to 290 LPM |
| Brand | kirloskar |
| Model Name/Number | CWC |
| Head | Up to 39 metres |
| Frequency Hz | 50 |
| Motor Horsepower | 2 HP |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Mugundan (Manager)
Electrotec Engineers & Traders
63, Shanmugam Street, West Tambaram
Tambaram West, Chennai - 600045, Tamil Nadu, India